Overzicht van de driebanden teams op de match tafel (284×142)
| Team | Poule | Teamleider | Spelers |
|---|---|---|---|
| NHD 13 | DBG | Klaas Dekker | Jos Houtman, Johan Kolenbrander, Gerrie Hoogland , Geert van der Kraats, Martin van der Graaf, Klaas Dekker, Peter Feller |
| NHD 14 | DBG | Rolf Botman | Rolf Botman , Wouter Heida , Jan Gieskens Peter Commandeur , Henri Botman, Theo Lageveen |
| NHD 15 | DBG | Jan Beers | Jack Kaarsemaker, Jan Beers, Rene Frederiks, Rene Houter |
Overzicht van de driebanden teams op de kleine wedstrijdtafel (230×115)
| Team | Poule | Teamleider | Spelers |
|---|---|---|---|
| NHD 16 | DBK B2 | Jan Beers | Jack Kaarsemaker, Jan Beers, Rene Houter, Wil van der Beek Johan Rikkers, Barry van Heun, Henk Kerkhoffs, Leen Parlevliet |
| NHD 17 | DBK B1 | Klaas Dekker | Jos Duyves, Jos Houtman, Johan Kolenbrander, Klaas Dekker Martin van der Graaf, Gerrie Hoogland, Geert van der Kraats |
| NHD 18 | DBK B1 | Peter Feller | Micha Daman, Jos Houtman, John Erkemeij Gerrie Hoogland, Klaas Dekker, Peter Feller |
| NHD 19 | DBK B2 | Wim Knol | Johan Kolenbrander , Gerrie Hoogland , Ruud van der Gracht Klaas Dekker, Jan Gieling, Wim Knol, Piet Kunis |
| NHD 21 | DBK B1 | Peter Mak | Peter Mak, John Erkemeij , Marcel van Distel, Rene Frederiks Rene Houter, Kenneth Schiphorst, Koos Does |
