Libre & kader teams
| Team | Poule | Wedstrijdleider | Spelers |
|---|---|---|---|
| NHD 4 | Libre C2 | Simon Knol | Piet Rood, Ruud van der Gracht Sjaak Smit, Simon Knol, Wim Knol |
| NHD 5 | Libre C3/C4 | Leo Klaver | Elwin Klaver, Luc Krol, Fred Schuurman, Jan Kwadijk Ted van Haastrecht, Leo Klaver, Simon Buis |
| NHD 6 | Libre C2 | Fred Schuurman | Ruud van der Gracht, Michel Robert, Jos Hylkema Jochem Scheerman, Luc Krol, Fred Schuurman |
| NHD 7 | Libre C1 | Jos Duyves | John Erkemeij, Peter Mak, Sven de Bruin, Klaas Dekker Kenneth Schiphorst, Jos Duyves, Klaas Dekker, Marcel van Distel |
| NHD 8 | Kader | Marcel van Distel | John Erkemeij, Rolf Botman, Frank van Oostveen, Peter Mak, Marcel van Distel, Mathieu Robert ,Kenneth Schiphorst |
| NHD 10 | Libre C3 | Jan Beers | Rene Houter, Jan Beers, Harry Ramkema, Rob Nannings Leen Parlevliet, Henk Kerkhoffs, Barry van Heun |
